Câmara homenageia atletas da cidade com diplomas nesta quinta-feira
A Câmara Municipal se reúne em sessão solene nesta quinta-feira (16), às 19 horas, para a entrega do “Diploma de Mérito Esportivo”, a atletas que se destacaram em suas respectivas modalidades e categorias durante o ano, que são os seguintes:
Homenageados:
| CATEGORIA | NOME | |
| ATLETISMO CONVENCIONAL FEMININO | SARAH EMANUEL DE OLIVEIRA | |
| ATLETISMO CONVENCIONAL MASCULINO | JEFERSON BARBOSA | |
| ATLETISMO ACD FEMININO | CELINA APARECIDA F GARRIDO | |
| ATLETISMO ACD MASCULINO | ALEXANDRE HONORATO DOS SANTOS | |
| BASQUETE FEMININO | NICOLY CRISTINY DE OLIVEIRA BERNARDES | |
| BASQUETE MASCULINO | CARLOS EDUARDO ROCHA- CADU | |
| BASQUETE 3X3 | FELIPE RANIERI | |
| BEACH TENNIS MASCULINO | HENRIQUE NOGUEIRA HERNANDES | |
| BEACH TENNIS FEMININO | VANESSA DELFINO | |
| BOCHA FEMININO | ROSELENI MARQUES DA FONSECA ALMEIDA | |
| BOCHA MASCULINO | JOSÉ ADEMIR POMARI | |
| CICLISMO FEMININO | YARA DRIELE MIRANDA DE OLIVEIRA | |
| CICLISMO MASCULINO | GEAN LUCAS ANDRADE MAGALHAES | |
| DAMAS FEMININO | MARLENI PEDRO RIBEIRO | |
| DAMAS MASCULINO | JOSE CORREIA DA SILVA JUNIOR | |
| DAMAS 3ª IDADE | AROLDO SOARES | |
| FUTEBOL AMERICANO | RAFAEL DE FREITAS CHIAMPI | |
| FUTEBOL INFANTIL | THOMAZ PEDRO DOS SANTOS PAIS | |
| FUTEBOL SUB 20 | GABRIEL ZANETTI | |
| FUTSAL FEMININO | SARAH CRISTINA DOS SANTOS BUENO | |
| FUTSAL MASCULINO | PEDRO DELFINO AMÂNCIO | |
| FUT VÔLEI – E VÔLEI DE AREIA FEMININO | LOUIZE APARECIDA LOURENÇO DANTAS | |
| FUT VÔLEI MASCULINO | FELIPE PENAQUINE | |
| GINÁSTICA RITMICA INFANTIL | PIETRA COSTA BORBA | |
| GINASTICA RITMICA ADULTA | ANA BEATRIZ SCABORA FRANCO | |
| HANDEBOL FEMININO | KLEBIA DE SOUZA OLIVEIRA | |
| HANDEBOL MASCULINO | RAFAEL CARDOSO DE BRITO | |
| HOCKEY FEMININO | NAYARA SPERA | |
| HOCKEY MASCULINO | GUILHERME ALMEIDA | |
| JUDO FEMININO | LIVIA MARIA OLIVEIRA MARGONAR | |
| JUDO MASCULINO | ANDREY JUNIOR FERREIRA | |
| KARATE | MATHEUS PEREIRA | |
| KART | GABRIEL PENA CARRER | |
| KIKBOXING FEMININO | BIANCA DOMICIANO | |
| KIKBOXING MASCULINO | JOAO SIRQUEIRA | |
| MTB – FEMININO | MARIANE FERREIRA DA SILVA | |
| MTB – MASCULINO | PEDRO HENRIQUE FERRAZ GLASER BARCELLOS | |
| NATAÇÃO FEMININO | PRISCILA DE OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS | |
| NATAÇÃO MASCULINO | DANIEL VALENTE | |
| NATAÇÃO FEMININO 3ª IDADE | MERCEDES SANFELICE RISSO | |
| NATAÇÃO MASCULINO 3ª IDADE | EDMO JOSE DE CARVALHO | |
| RUGBY FEMININO | ELOA SOUZA DE OLIVEIRA | |
| RUGBY MASCULINO | CAIO VINÍCIUS NARCISO DE BRITO | |
| SKATE FEMININO | BIANCA BATISTA DE GODOI | |
| SKATE MASCULINO | ALLYSON FERNANDO | |
| TAEKWONDO FEMININO | ISABELA SOARES TELES | |
| TAEKWONDO MASCULINO | MATHEUS DE JESUS | |
| TENIS DE CAMPO FEMININO | BRUNA MESSANA | |
| TÊNIS DE CAMPO MASCULINO | LUCAS ZANCHETA | |
| TÊNIS DE CAMPO 3ª IDADE | GEORGE HAUER | |
| TENIS DE CAMPO – MASTER | ADILSON LUIZ PEDRO LONGO
|
|
| TENIS DE MESA 3ª IDADE | LAURA SILVIA DE ALMEIDA MISAEL | |
| TENIS DE MESA FEMININO | SABRINA PINHEIRO MIRANDA
|
|
| TÊNIS DE MESA MASCULINO | FELIPE PEREIRA ROSA | |
| TRUCO | ISIDIO AJALA | |
| TRUCO | SEBASTIÃO SOARES MIRANDA | |
| VÔLEI FEMININO | VITÓRIA MAGALHÃES | |
| VÔLEI MASCULINO | RENÃ GOMES MELO | |
| VOLEI DE AREIA – MASCULINO | OSVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | |
| XADREZ FEMININO | GIOVANA CILLI | |
| XADREZ MASCULINO | JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA | |
| MOTOCROSS | ISMAEL DA COSTA ROJAS |
