Falecimentos – 5/02



Faleceu em Assis neste domingo, 02/02/2025 aos 75 anos, o Sr. Alcides Pereira dos Santos. Seu corpo está sendo velado no Velório Pax Universal, de onde sairá o nesta data às 14h30 para o Cemitério Municipal da Saudade.
Faleceu em Assis neste domingo, 02/02/2025, a Sra. Maria Aparecida da Silva Pazinato. Seu corpo está sendo velado no Velório da Vila Prudenciana, de onde sairá o nesta data às 16 horas para o Cemitério Municipal da Saudade.

Faleceu em Assis neste domingo, 02/02/2025 aos 70 anos, a Sra. Maria das Dores Barbosa. Seu corpo está sendo velado no Centro de Serviços Funerários S. Vicente, de onde sairá o féretro nesta data às 14h30 para o Cemitério Municipal da Saudade.
Faleceu em Assis neste domingo, 02/02/2025 aos 83 anos, a Sra. Adilzirene Maria da Silva. Seu corpo está sendo velado no Velório da Vila Prudenciana, de onde sairá o nesta data às 16 horas para o Cemitério Municipal da Saudade.


Faleceu em Assis aos 63 anos, a Sra. Dileusa Josenaide Josefa da Silva. Seu corpo está sendo velado no Centro de Serviços Funerários S. Vicente, de onde sairá o féretro nesta quinta-feira, às 16 horas, 30/01/2025, para o Cemitério Municipal da Saudade.
Faleceu em Assis aos 72 anos, o Sr. Antônio Tadeu Petri. Seu corpo está sendo velado no Centro de Serviços Funerários S. Vicente, de onde sairá o féretro nesta quinta-feira, 30/01/2025 em horário a ser definido,
Faleceu em Assis nesta quinta-feira, 30/01/2025, aos 63 anos, a Sra. Maria Aparecida Rodrigues Consoli. Seu corpo está sendo velado no Velório da Vila Prudenciana, de onde sairá o féretro nesta data às 15h30, para o Cemitério Municipal da Saudade.
Faleceu em Assis aos 85 anos, a Sra. Clair Helena D. Telles de Souza, cujo corpo está sendo velado no Velório do Cemitério e será sepultado nesta data, 29/01/2025 em horário a ser definido. Funeral pela Funerária Santa Rosa.





Faleceu em Assis aos 88 anos, a Sra. Francisca de Jesus Abreu Oliveira. Seu corpo foi velado no Centro de Serviços Funerários S. Vicente, de onde saiu o féretro às 9 horas desta terça-feira, 28/01/2025 para o Cemitério Municipal da Saudade.
Faleceu em Assis aos 77 anos, a Sra. Raquel Cardoso dos Santos. Seu corpo está sendo velado na Funerária Pax Universal, de onde sairá o féretro nesta terça-feira às 10h30, 28/01/2025 para o Cemitério Municipal da Saudade.
Faleceu em Assis aos 65 anos, o Sr. Moisés Batista Gonçalves. Seu corpo está sendo velado no Velório da Vila Prudenciana, de onde sairá o féretro nesta terça-feira às 16 horas, 28/01/2025 para o Cemitério Municipal da Saudade.
O G20, ou Grupo dos 20, é um fórum internacional formado pelas principais economias do mundo, que reúne tanto economias avançadas quanto emergentes. Criado em 1999 em resposta às crises financeiras dos anos 1990, especialmente a crise asiática de 1997, o G20 inclui 19 países e a União Europeia, representando aproximadamente 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e cerca de dois terços da população global. Seus membros são: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Europeia.
O G20 tem como principal objetivo promover a cooperação econômica internacional e discutir temas que impactam a estabilidade econômica e financeira global. Embora o grupo não possua um secretariado fixo ou sede permanente, suas atividades ocorrem por meio de reuniões anuais entre chefes de Estado dos países membros, além de encontros entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais. O G20 opera com uma presidência rotativa anual, na qual o país anfitrião define a agenda de discussões. Essa estrutura informal e sem exigências jurídicas rígidas permite que o G20 responda rapidamente a crises e questões emergentes na economia global, tornando-o um fórum estratégico para negociações.
De dezembro de 2023 a dezembro de 2024, a presidência do grupo está a cargo do Brasil. Na pauta, Brasília colocou como temas centrais o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Essas prioridades refletem as posições e preocupações do atual governo brasileiro.
A ênfase do Brasil em temas como justiça social, sustentabilidade e reforma institucional pode ser vista como uma tentativa de reposicionar o país como líder na agenda de desenvolvimento e ponte entre o Norte e o Sul globais. Essa postura alinha o Brasil a outras nações emergentes que buscam uma ordem internacional mais multipolar e representa uma crítica indireta à forma como as economias desenvolvidas têm tratado questões de desigualdade e meio ambiente. A estratégia brasileira de fomentar discussões inclusivas e envolver a sociedade civil — como na iniciativa do “G20 Social” — reforça seu posicionamento como defensor de uma governança global mais democrática e acessível, ao menos em teoria.
Entretanto, essa pauta para a presidência do G20 pode parecer inconsistente frente à participação brasileira nos BRICS — que recentemente expandiu-se para incluir regimes autoritários com baixo comprometimento com os direitos humanos. A postura do Brasil reflete uma tentativa de equilibrar sua influência em dois blocos com ideologias e visões distintas: o G20, mais alinhado com democracias liberais e valores ocidentais, e os BRICS, um agrupamento diverso que inclui Estados que desafiam normas de direitos humanos e governança.
Do ponto de vista realista, a aproximação com regimes autoritários pode ser vista como uma estratégia pragmática em que o Brasil busca maximizar seus interesses nacionais, diversificar alianças e ampliar sua influência global. Contudo, essa postura coloca o país em uma posição ambígua, especialmente ao se apresentar como defensor da democracia e dos direitos humanos em fóruns como o G20. Críticos observam que, ao estreitar relações com governos que violam direitos civis e políticos, o Brasil arrisca diluir sua credibilidade em pautas democráticas, comprometendo sua imagem de defensor de valores dados como universais. Um exemplo crescente é o reconhecimento, pelo partido do presidente Lula, da vitória do ditador venezuelano Nicolás Maduro, em eleições amplamente contestadas.
Geopolíticos como Zbigniew Brzezinski argumentam que alianças com regimes autoritários podem resultar em afastamento de aliados ocidentais e marginalização em fóruns que priorizam os direitos democráticos. Ao se aproximar de países como Irã, Arábia Saudita e Rússia, o Brasil pode perder parte do apoio das potências ocidentais em temas como sustentabilidade e desenvolvimento inclusivo, gerando uma tensão entre seus discursos sobre justiça social e o apoio a regimes opressivos.
Independentemente da presidência brasileira e sua postura ambígua, o G20 enfrenta desafios e limitações. Como fórum informal, suas decisões, embora influentes, não têm poder vinculante. A implementação das resoluções depende da vontade política e da capacidade dos países membros, limitando a eficácia do G20 na resolução de questões globais urgentes, como o combate às desigualdades econômicas e às mudanças climáticas, já que seus compromissos se baseiam no consenso, sem garantias de cumprimento.
Além disso, as crescentes tensões geopolíticas entre os membros do G20, como a rivalidade entre Estados Unidos e China e as questões ligadas à invasão russa da Ucrânia, representam obstáculos à construção de consensos. As diferenças políticas e econômicas, bem como os interesses divergentes entre economias desenvolvidas e emergentes, dificultam soluções conjuntas para desafios globais. Apesar dessas limitações, o G20 permanece um fórum influente, cuja presidência o Brasil parece não aproveitar plenamente para estreitar laços comerciais com outras nações.
João Alfredo Lopes Nyegray é doutor e mestre em Internacionalização e Estratégia. Especialista em Negócios Internacionais. Advogado, graduado em Relações Internacionais. Coordenador do curso de Comércio Exterior e do Observatório Global da Universidade Positivo (UP). Instagram: @janyegray
SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE ECHAPORÃ
CNPJ: 49.880.941/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os membros da diretoria e do conselho fiscal efetivos e suplentes, do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Echaporã, para reunião extraordinária, no próximo dia 20 de maio de 2022, às 17h00min (dezessete horas), em primeira convocação ou às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, na sede social da entidade, sito à Rua Pernambuco, nº 644, Echaporã-SP, Fone: (18) 99789-6496 – E-mail: [email protected], para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Pedido de renúncia do tesoureiro CARLOS DANIEL CARDOSO DOS SANTOS; 2) Pedido de renúncia do 2º conselho fiscal OMAR ANTONIO DE SOUZA. As deliberações acima serão realizadas em conformidade com o Estatuto Social deste sindicato. Echaporã-SP, 17 de maio de 2022. Eusebio Jose da Silva –Presidente
CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021
ENDEREÇO CEP/BAI./CID. TELEFONE I.MUN.CCM INSCR.EST CNPJ/CPF ATIVIDADE C.N.A.E CARTÓRIO
COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA
: RUA CURITIBA, 84
: 19807-510 / JARDIM PARANA / Assis – SP
: ISENTO
: 45.978.236/0001-35
: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
: 8550-3/02
: reg :
de : Livro : Folha :
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | ||||
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | ||||
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | ||||
| 311.010-9 | DOAÇÃO… | 2.100,00 | |||
| soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………….. 2.100,00 | |||||
|
312.003-1 |
total dos grupos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS |
2.100,00 | 100,00 % | ||
| 312.004-0 | RECEITAS DIVERSAS | ||||
| 312.005-8 | PROMOÇÕES BENEFICENTES……………………………………… 1.730,00 | ||||
| 312.009-0 | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS……………………………….. 2.246,43 | ||||
| 312.013-9 | RECEITAS EVENTUAIS… 670,75 | ||||
| 312.015-5 | CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA………………………………. 3.180,60 | ||||
| 312.019-8 | OBRA KOLPING DO BRASIL………………………………………… 57.953,84 | ||||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………. 65.781,62
total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
65.781,62 |
100,00 % |
|||
| 313.003-3 | SUBVENÇÕES | ||||
| 313.004-5 | SUBVENÇÃO FEDERAL | ||||
| 313.011-8 | FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL……………… 55.932,01 | ||||
|
313.104-1 |
soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………. 55.932,01
SUBVENÇÃO ESTADUAL |
||||
| 313.108-4 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. 62.039,59 | ||||
|
313.304-4 |
soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………. 62.039,59
SUBVENÇÃO MUNICIPAL |
||||
| 313.305-2 | FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLES 30.000,00 | ||||
| 313.306-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS…………………………… 74.721,44 | ||||
| soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………… 104.721,44
total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
222.693,04 |
100,00 % |
|||
|
410.002-6 |
CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS |
||||
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | ||||
| 420.004-7 | CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS…. | ||||
| 420.006-3 | SALÁRIOS E ORDENADOS………………….. | -7.240,00 | |||
| 420.007-1 | FÉRIAS………………………………. | -142,57 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………… 7.382,57 | |||||
| total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | -7.382,57 | -2,54 % | |||
| SUPERÁVIT B R U T O O P E R A C I O N A L…………………………………………………………………………………………………. | 283.192,09 | 97,46 % | |||
| 450.002-4 | D E S P E S A S | ||||
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | ||||
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
| 450.006-7 | SALÁRIOS E ORDENADOS………………………………………… 118.784,10 | ||||
| 450.007-5 | FÉRIAS………………………………………………………………………….. 15.685,11 | ||||
| 450.010-5 | 13o. SALÁRIO……………………………………………………………….. 10.943,19 | ||||
| 450.018-0 | FGTS……………………………………………………………………………….. 9.967,36 | ||||
| 450.034-2 | VALE ALIMENTAÇÃO…………………………………………………….. 3.620,00 | ||||
|
455.004-8 |
soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………… 158.999,76
DESPESAS FINANCEIRAS |
||||
| 455.007-2 | DESPESAS BANCARIAS………………………………………………… 1.922,76 | ||||
| 455.009-9 | IOF… -17,32 | ||||
| 455.014-5 | JUROS E MULTAS… -34,17 | ||||
| 455.998-3 | MULTAS DE MORA…………………………………………………………. 2.430,03 | ||||
| 455.999-1 | JUROS DE MORA… -35,45 | ||||
|
456.004-3 |
soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………….. 4.439,73
DESPESAS GERAIS……………………. |
||||
| 456.010-8 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO | -1.606,94 | |||
| 456.022-1 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES……………. | -1.929,53 | |||
| 456.065-5 | MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA… | -28.698,39 | |||
| 456.078-7 | DESPESAS DIVERSAS… | -553,60 | |||
| 456.091-4 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS… | -59.669,79 | |||
| transporte………………………………………. | -92.458,25 | -163.439,49 | 283.192,09 | ||
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉF
456.097-3 SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA…………………………… 31.125,59
283.192,09
|
457.004-9 |
soma do grupo……………………………………………………………………………………….
DESPESAS TRIBUTÁRIAS……………….. |
-123.583,84 | ||
| 457.007-3 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO…………………………………….. 1.455,54 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. | -1.455,54 | |||
| total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | -288.478,87 | -99,28 % | ||
| D É F I C I T…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | -5.286,78 | -1,82 % | ||
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |||
| 331.011-6 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES………………. 305,85 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. 305,85
total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
305,85 |
0,11 % |
||
| D É F I C I T L Í Q U I D O DO EXERCÍCIO……………………………………………………………………………………………………….. | -4.980,93 | -1,71 % | ||
*******************************
A T I V O
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | |||
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | |||
| 100.004-7 | TESOURARIA | |||
| 100.005-5 | TESOUREIRO… | 1.295,37 | ||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. | 1.295,37 | |||
| 101.004-2 | BANCOS – CONTAS CORRENTES | |||
| 101.057-3 | BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL……… 814,28 | |||
| 101.065-4 | BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL……. 1,41 | |||
| 101.089-1 | BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING. 7.444,58 | |||
| 101.091-3 | BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MU 5,94 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. | 8.266,21 | |||
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | |||
| 102.006-4 | BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB C 5,02 | |||
| 102.007-2 | BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP 382,23 | |||
| 102.008-0 | BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7… 82,40 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. | 469,65 | |||
| TOTAL DO DISPONÍVEL………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 10.031,23 | |||
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | |||
| 150.004-0 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | |||
| 150.006-6 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-CREDITO………………. 1.137,39 | |||
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………… 1.137,39 | ||||
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | |||
| 153.007-0 | IR FONTE A RECUPERAR………………….. 115,17 | |||
| 153.018-6 | PIS S/FOLHA A RECUPERAR… 256,29 | |||
| 153.019-4 | PIS A RECUPERAR… 75,61 | |||
| 153.020-8 | INSS A RECUPERAR… 11,04 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. 458,11 | ||||
| TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO……………………………………………………………………………………………………… | 1.595,50 | |||
| —————— | ||||
| T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E……………………………………………………………………………………………… | 11.626,73 | |||
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | |||
| 180.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | |||
| 180.505-3 | REFORMAS IMOVEL DE TERCEIROS………………………… 120.938,09 | |||
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………. 120.938,09 | ||||
| 181.504-0 | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | |||
| 181.505-9 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS… 710,02 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. 710,02 | ||||
| 182.304-3 | COMPUTADORES E PERIFERICOS (CP) | |||
| 182.305-1 | MICROCOMP.PORTATIL DELL INSPIRON 14 34 4.139,00 | |||
| 182.306-0 | MICROCOMP.PORTATIL DELL VOSTRO 14 340 8.132,92 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………….. 12.271,92 | ||||
| 183.304-9 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP) | |||
| 183.305-7 | (-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL IN -689,80 | |||
| 183.306-5 | (-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL V -948,78 | |||
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………… 1.638,58 | ||||
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | |||
| 183.505-0 | MOVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES……………………………… 76.449,06 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………….. 76.449,06 | ||||
| 185.104-7 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP) | |||
| 185.105-5 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA… 800,00 | |||
| 185.106-3 | FREEZER HORIZONTAL METALFRIO……………………………. 2.300,00 | |||
| 185.107-1 | FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO………………. 999,00 | |||
| 185.108-0 | BATEDEIRA OSTER PLANETARIA…………………………………. 1.999,00 | |||
| 185.109-8 | LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA ROT………….. 612,14 | |||
| 185.110-1 | MESA MOR BELA VISTA……………….. 996,00 | |||
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………… 7.706,14 | ||||
| 187.104-8 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP) | |||
| 187.106-4 | (-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALF | -95,85 | ||
| 187.107-2 | (-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO….. | -66,56 | ||
| transporte………………………………………. | -162,41 | 216.436,65 | ||
A T I V O
transporte………………………………………. -162,41 216.436,65
187.108-0 (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARI
187.109-9 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R.
187.110-2 (-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA………..
-66,64
-20,40
-41,50
soma do grupo………………………………………………………………………………………. -290,95
TOTAL DO IMOBILIZADO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 216.145,70
—————— T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E…………………………………………………………………………………. 216.145,70
——————
—————— T O T A L G E R A L D O A T I V O …………………………………………………………………………………………………………… 227.772,43
| P A S S I V O | ||
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | |
| 244.005-9 | SALÁRIOS A PAGAR………………………………………………………. 9.103,43 | |
| 244.006-7 | 13o. SALÁRIO A PAGAR………………….. 5,31 | |
| soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.108,74 | ||
| 246.004-1 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | |
| 246.006-8 | SERVIÇOS DE AUTONOMOS………………………………………… 3.560,00 | |
| soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.560,00 | ||
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | |
| 249.006-4 | INSS – EMPRESA A RECOLHER…………………………………….. 9.092,96 | |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER……………………………………………………….. 5.343,09 | |
| 249.011-0 | IRF A RECOLHER… 525,76 | |
| 249.012-9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL… 322,32 | |
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.284,13 | ||
| TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS………………………………………………………………………………………………………. | 27.952,87 | |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR………………………….. 226,86 | |
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. 226,86 | ||
| TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS…………………………………………………………………………………………………………. | 226,86 | |
| 259.003-4 | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS | |
| 259.004-2 | RECURSOS DIRETOS | |
| 259.006-9 | SUBVENÇÃO FEDERAL…………………………………………………. 3.846,12 | |
| 259.010-7 | SUBVENÇÃO OBRA KOLPING DO BRASIL………………….. 16.147,22 | |
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.993,34 | ||
| TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS…………………………………………………………………………………………… | 19.993,34 | |
| —————— | ||
| T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E ………………………………………………………………………………………. | 48.173,07 | |
| 280.002-0 | P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O | |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | |
| 288.005-9 | SUPERÁVITS ACUMULADOS…………………………………….. 208.242,79 | |
| 288.028-8 | SUPERAVIT DE 2018…………………….. 518,67 | |
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208.761,46 | ||
| TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS…………………………………………………………………………………………………………. | 208.761,46 | |
| 288.203-5 | (-)DÉFICITS ACUMULADOS | |
| 288.204-3 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | |
| 288.229-9 | (-) DEFICIT DE 2019……………………………………………………….. 7.641,01 | |
| 288.230-2 | (-) DEFICIT DE 2020……………………………………………………… 16.540,16 | |
| 288.232-9 | (-) DEFICIT DE 2021……………………………………………………….. 4.980,93 | |
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.162,10 | ||
| TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS……………………………………………………………………………………………………………….. | -29.162,10 | |
| —————— | ||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ……………………………………………………………………………………………………………….. | 179.599,36 | |
| —————— | ||
| —————— | ||
| T O T A L G E R A L D O P A S S I V O……………………………………………………………………………………………………… | 227.772,43 |
* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + | 206.178,95 |
| Outros Recursos…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + | 2.582,51 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..- | 24.181,17 |
| Déficit Líquido do Exercício…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. – | 4.980,93 |
| TOTAL DOS RECURSOS…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. = | 179.599,36 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS…………………………………………………………………………………………= 179.599,36
(Duzentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Tres Centavos).
ASSIS , 31 de Dezembro de 2021
Nome: FABIO HENRIQUE PARISI Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETE
Qualificação: Presidente
CPF: 342.826.278-67
RG: 434789719
Qualificação: Tesoureiro
CPF: 131.267.608-64
RG: 18865873SSP-SP
CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade – CRC: 1SP127412/O-9
***********************************************************
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
RAZÃO SOCIAL – SOCIEDADE RESIDENCIAL D’VILLE – CNPJ: 07.146.439/0001-76
Convocação
Convida-se os senhores condôminos/proprietários da SOCIEDADE RESIDENCIAL D’VILLE a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede situada à Avenida Marginal nº 15, na cidade de ASSIS-SP, no dia 05 de maio de 2022 (QUINTA-FEIRA), às 19:30 horas, em 1ª Convocação e às 20:00 horas em 2ª Convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do ainda:
Orientações para a assembleia:
De acordo com a Lei nº 14.309/2022, que alterou o artigo 1353 do Código Civil, caso não seja atingido o quórum necessário para aprovação da ordem do dia acima discriminada, por decisão da maioria dos presentes na reunião, poderá ser autorizado a conversão da assembleia em sessão permanente, observado os requisitos exigidos em Lei.
Assis/SP, 25 de Abril de 2022.
SOCIEDADE RESIDENCIAL D’VILLE
Lucas Ribeiro Brandão – Diretor Presidente
Lembramos que as decisões tomadas, mesmo em segunda convocação, atingem a todos presentes, ausentes e divergentes.